CATEGORY | PARAMETER |
Basic Configuration | Mode | Brave/S08 |
CPU | MTK6739 Quad core 1.25GHZ |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Front camera | 8MP(5MP sofeware update) |
Side camera | 5MP(2MP sofeware update) |
Battery | 1360mah(olymer battery,1100mAh) |
network | 4G-LTE TDDLTE+FDDLTE |
System | Android7.1 |
Position system | GPS+GLONASS |
Bluetooth | Ver4.0 |
Watch case material | Metal+PC |
Dial material | Ceramic |
Bracelet material | Silicone&leathermixed strp |
Display | 1.69 inch,ips 450*450(round) |
Charging time | 1.5H |
Daily using time | 24H |
Standby | 3-5days |
Waterproof | 30 meters cold water, water temperature below 35℃ |
SIM card | Nano SIM card |
Network | Band | TDDLTE:B38(2600MHZ),B39(1900)B40(2300)B41(2500) |
FDDLTEB1(2100)B2(1900)B3(1800)B5(850)B7(2600)B8(900)B12(700)B17(700)B20(800) |
WCDMA:B1(2100)B5(850)B2(1900) |
GSM:B2(1900),B3(1800)B5(850)B8(900) |
Support Format | Audio File Format | MP3、WMA、Flac |
Video File Format | MP4 RMVB、RM |
Picture format | JPG、PNG、Gif |
Data transmission | Pogo pin |
Other | Luaguage | Simplified Chinese, English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, Thai, Arabic, Korean, Greek, Korean, Dutch, Vietnamese, Filipino, Danish |
Other function | Sore Sound recorder,Calendar ,voice Search |
face id、Video chat、NFC |
Pedometer,Heart rate measurement,message,map |
Music Sync Function、weather,Alarm,Google APP |
Product Size | Watch Dimensions | 50.7mm*59mm |
watch Thickness | 19.2mm |
Length | 265mm |
watch band | 98mm*125mm*24mm |
Packing Dimensinos | 12cm*10cm*7cm |
Net weight | 71.8g(92.1g with strap) |
Package weight | 250g |
Package | Smart watch | x 1 |
User Menu | x 1 |
Data Cable | x 1 |
Protective film | x 1 |